วิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนชิพ เชฟฯ ยูไนเต็ด VS ฟอเรสต์ 2021/22
วิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนชิพ เชฟฯ ยูไนเต็ด VS ฟอเรสต์ 2021/22
วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2565
ราคาบอล :: เชฟฯ ยูไนเต็ด ต่อ 0.5
เชฟฯ ยูไนเต็ด VS ฟอเรสต์
เวลา 02.45 น.
สถิติการพบกัน 5 เกมหลังสุด
03/11/2021 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
19/04/2019 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
03/11/2018 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
17/03/2018 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
30/09/2017 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
สถิติ 5 นัดหลังสุด เชฟฯ ยูไนเต็ด
26/02/2022 | มิลล์วอลล์ | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
24/02/2022 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
19/02/2022 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 4 : 0 | สวอนซี |
16/02/2022 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 : 0 | ฮัลล์ซิตี |
12/02/2022 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 0 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
สถิติ 5 นัดหลังสุด ฟอเรสต์
26/02/2022 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 0 | บริสตอล ซิตี้ |
23/02/2022 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
12/02/2022 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 2 | สโต๊ค ซิตี้ |
10/02/2022 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0 : 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
06/02/2022 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 4 : 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
วิเคราะห์ฟุตบอล เชฟฯ ยูไนเต็ด VS ฟอเรสต์
เชฟฯ ยูไนเต็ด มีสะดุดให้เห็นในเกมล่าสุด เจอกับ ฟอเรสต์ ที่ผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่อง ชนะเกมที่ 5 จาก 8 เกมหลังสุดแล้ว คาดจะเป็นเกมที่ทั้งสองทีมต้องเล่นแบบรัดกุมไว้ก่อน และโอกาสแบ่งแต้มกันก็มีสูง
ทีเด็ด ฟันธง :: รอง ฟอเรสต์
ผลสกอร์ที่คาด :: เชฟฯ ยูไนเต็ด 1 - 1 ฟอเรสต์
ติดตาม :: ผลบอลสด
ติดตามเว็บหลักของเรา :: วิเคราะห์บอลวันนี้
วิเคราะห์ฟุตบอลคู่อื่น ๆ :: วิเคราะห์ฟุตบอล
PremierLeague
Bundesliga
Ligue1
PremierLeague
Bundesliga
Ligue1
เรื่องที่เกี่ยวข้อง